描述

商品規格
| 品牌 | MAXE萬士益 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MAS-28SH32/RA-28SH32 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | – |
| 室內機外尺寸(mm) | (寬*高*深):802 * 295 * 200 (mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | (寬*高*深):805 * 554 * 330 (mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | – |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷2.8 kw |
| 全機保固 | 3 年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分 / 3分 |
| 暖房能力 | 3.3 kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8 kw |
| 室外機重量(kg) | 28.4 kg |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 8.5 kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | – |
| 商品重量 | – |
| 年耗電量(度) | – |
| 消耗電力 | – |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R54558 |
商品保證
| 我們所提供為全新產品,並提供以下保證: – 保固期限:3年 – 保固範圍:產品故障 – 保固來源:原廠保固 |
冷氣額外施工材料費:
| 銅管(含四芯控制線) | 2/3銅管1米 | 450 | |
| 2/4銅管1米 | 550 | ||
| 2/5銅管1米 | 600 | ||
| 3/5銅管1米 | 650 | ||
| 架子 | 小架子 | 1000 | |
| 中大架子 | 1500 | ||
| 特大架子 | 2000 | ||
| 不銹鋼小架子(含不銹鋼壁虎) | 2500 | ||
| 不銹鋼中架子(含不銹鋼壁虎) | 3000 | ||
| 不銹鋼大架子(含不銹鋼壁虎) | 3500 | ||
| 落地架 | 800 | ||
| 客制架子 | 另計 | ||
| 拆機 | 3.6KW以下移機(不含再安裝) | 1000 | |
| 3.6KW以上移機(不含再安裝) | 2000 | ||
| 配合安裝新機 | 0 | ||
| 藥洗保養 | 3.6KW以下(保養) | 2500 | |
| 3.6KW以上(保養) | 3000 | ||
| 5.6KW以上(保養) | 3500 | ||
| 14KW以上(保養) | 4500 | ||
| 延用舊管洗管 | 洗管一組 | 2000 | |
| 排水 | 淨音排水器(保固一年) | 2500 | |
| 排水位置修改 | 1500~2500 | ||
| 排水線加長 1米 | 100 | ||
| 冷媒 | R410 R32填充 (不含抓漏) | 1800 | |
| R22填充 (不含抓漏) | 已停止服務 | ||
| 電源配線 | 3.5mm(三芯) / 1米 | 80 | |
| 5.5mm(三芯) / 1米 | 130 | ||
| 電線壓條 / 1米 | 80 | ||
| 外牆懸掛危險施工費 | 外架置於牆外 | 1500 | |
| 外架置於牆外(過低、或需安全繫帶) | 現場另議 | ||
| 二次施工 | 三次以內 | 2000 | |
| 洗洞 | 厚度25公分內 | 800 | |
| 保護蓋工程 | 以下主要是幫銅管做防護 | (依80mm計算) | |
| 修飾蓋板直管 | 500/公尺 | ||
| 伸縮軟管 | 300/公尺 | ||
| 三通 | 300 | ||
| 平面彎 | 300 | ||
| 通牆蓋 | 300 |





Panasonic國際牌 NA-LX128BL 變頻滾筒 內建APP 溫水洗脫烘洗衣機12KG (NA-VX90GL接替機種) (R右開/L左開) 含定位安裝 全新公司貨
Panasonic國際牌 NA-V120HDH-G 變頻12公斤 洗脫烘滾筒洗衣機 含基本安裝+舊機回收
【現金價請看標籤】Panasonic國際牌 NR-D611XGS 四門變頻 玻璃冰箱 610公升 (N翡翠金/T翡翠棕) 全新公司貨 含運裝
三洋SANLUX冷凍櫃 SCF-207WE 207公升 (台灣三洋經銷商) 【現金價】
Panasonic 國際牌 NN-ST65J 微電腦變頻微波爐32公升
商品評價
目前沒有評價。